Gremien
Name | Beschreibung |
---|---|
Stadtrat | Stadtrat |
Haupt- und Finanzausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
Zukunftsausschuss | Zukunftsausschuss |
Ausschuss f. Stadtentwicklung, Planung und Verkehr | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Verkehr |
Ausschuss f. Bildung, Schule, Sport u. Freizeitge. | Ausschuss für Bildung, Schule, Sport und Freizeitgestaltung |
Ausschuss f. Kultur, Städtepartnerschaft u Ehrena. | Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaft und Ehrenamt |
Ausschuss für Bau, Landschaft und Vergabe | Ausschuss für Bau, Landschaft und Vergabe |
Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren | Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren |
Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss |
Rechnungsprüfungsausschuss | Rechnungsprüfungsausschuss |
Wahlprüfungsausschuss | Wahlprüfungsausschuss |
Wahlausschuss | Wahlausschuss |
Schulbauausschuss | Schulbauausschuss |
Behindertenbeirat | Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung |
Seniorenbeirat | Seniorenbeirat |
Fraktionen
Name | Beschreibung |
---|---|
CDU | CDU-Ratsfraktion Vorsitzender Marc Schönberger 1. stellv. Vorsitzender: Christoph Jahn 2. stellv. Vorsitzender: Leonard Nielen |
B90/Grüne | Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitzender. Dr. Markus Plagge 1. stellv. Vorsitzender: Stephan Mohr 2. stellv. Vorsitzende: Melanie Glaap |
SPD | SPD-Ratsfraktion Vorsitzende: Petra Zinke 1. stellv. Vorsitzende: Tülay Durdu |
ForsPark | Ratsfraktion ForsPark Vorsitzender: Yannick Steinbach 1. stellv. Vorsitzender: Bernd Steinbach |
FDP | FDP-Ratsfraktion Vorsitzender: Erik Pregler 1. stellv. Vorsitzende: Andrea Büscher |
AfD | Ratsfraktion Alternative für Deutschland Vorsitzender: Jörg Feller |
ZLR | Ratsfraktion Zusammen Leben Rösrath Vorsitzende: Cordula Dick 1. stellv. Vorsitzender: Mitch Lambrecht |
DIE LINKE. | Ratsfraktion DIE LINKE. Vorsitzende: Alexandra von der Ohe 1. stellv. Vorsitzende: Ada Mayer-Groteklaes |