Vorlagendetails

Jahresabschluss 2023

Nummer:
166/2024
Abteilung:
Organisation und Finanzen
Beschreibung:
Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Entlastung
Vorlage
Weitere Beratungen:
Sitzung 06 - 3/2024, TOP 3 am 19.09.2024 von Dingdorf
Sitzung 24 - 4/2024, TOP 2 am 19.09.2024 von Niederlauch
Sitzung 31 - 5/2024, TOP 2 am 20.09.2024 von Pittenbach
Sitzung 22 - 4/2024, TOP 3 am 24.09.2024 von Mützenich
Sitzung 46 - 3/2024, TOP 2 am 24.09.2024 von Winterscheid
Sitzung 14 - 5/2024, TOP 2 am 24.09.2024 von Heckhuscheid
Sitzung 21 - 2/2024, TOP 3 am 27.09.2024 von Matzerath
Sitzung 28 - 2/2024, TOP 2 am 27.09.2024 von Oberlauch
Sitzung 15 - 2/2024, TOP 2 am 02.10.2024 von Heisdorf
Sitzung 26 - 4/2024, TOP 2 am 02.10.2024 von Nimsreuland
Sitzung 30 - 4/2024, TOP 3 am 08.10.2024 von Orlenbach
Sitzung 42 - 4/2024, TOP 3 am 08.10.2024 von Watzerath
Sitzung 09 - 3/2024, TOP 3 am 11.10.2024 von Giesdorf
Sitzung 38 - 4/2024, TOP 3 am 11.10.2024 von Seiwerath
Sitzung 08 - 8/2024, TOP 1 am 18.10.2024 von Fleringen
Sitzung 41 - 8/2024, TOP 2 am 24.10.2024 von Wallersheim
Sitzung 37 - 6/2024, TOP 3 am 24.10.2024 von Schwirzheim
Sitzung 29 - 7/2024, TOP 2 am 28.10.2024 von Olzheim
Sitzung 11 - 6/2024, TOP 3 am 30.10.2024 von Gondenbrett
Sitzung 04 - 6/2024, TOP 3 am 06.11.2024 von Buchet
Sitzung 03 - 6/2024, TOP 2 am 06.11.2024 von Brandscheid
Sitzung 35 - 6/2024, TOP 2 am 08.11.2024 von Roth b. Prüm
Sitzung 01 - 6/2024, TOP 2 am 08.11.2024 von Auw b. Prüm
Sitzung 27 - 4/2024, TOP 1 am 08.11.2024 von Oberlascheid
Sitzung 45 - 3/2024, TOP 3 am 12.11.2024 von Winringen
Sitzung 23 - 6/2024, TOP 3 am 13.11.2024 von Neuendorf
Sitzung 07 - 5/2024, TOP 3 am 20.11.2024 von Feuerscheid
Sitzung 19 - 4/2024, TOP 2 am 20.11.2024 von Lasel
Sitzung 25 - 4/2024, TOP 3 am 20.11.2024 von Nimshuscheid
Sitzung 43 - 10/2024, TOP 4 am 20.11.2024 von Wawern
Sitzung 34 - 6/2024, TOP 4 am 21.11.2024 von Rommersheim
Sitzung 32 - 4/2024, TOP 1 am 22.11.2024 von Pronsfeld